Máy đo khúc xạ đa chức năng VX 120+ Dry Eye
Nền tảng đa phương thức, sàng lọc và theo dõi hội chứng khô mắt (DES)
Máy VX 120+ Dry Eye là máy phân tích đa chức năng vùng tiền nhãn cầu, là thiết bị đầu tiên kết hợp đo độ dày giác mạc quang học Scheimpflug, đo quang sai sóng Shack-Hartmann, đo hình thái giác mạc bằng vòng Placido và mô-đun sàng lọc khô mắt tiên tiến, có khả năng thực hiện hàng loạt các xét nghiệm để cung cấp cho bạn phân tích toàn diện về sức khỏe thị giác của bệnh nhân. Các xét nghiệm tích hợp bao gồm: đo khúc xạ/độ cong giác mạc tự động, đo hình thái giác mạc, đo quang sai sóng giác mạc, đo quang sai sóng nhãn cầu, đo độ dày giác mạc quang học, chiếu sáng ngược, bản đồ độ cao giác mạc trước/sau, đo nhãn áp không tiếp xúc và mô-đun chụp ảnh tiền nhãn cầu khô.
Kích thước
- CHIỀU RỘNG: 312 mm (11,28 in.)
- ĐỘ SÂU: 530 mm (20,87 in.)
- CHIỀU CAO: 570 mm (22,44 inch)
- TRỌNG LƯỢNG: 25 kg (55,12 lbs)
- ĐIỆN ÁP: 100 V – 240 V / 50 Hz – 60 Hz, 300 W
WF dựa trên AR-K
| Tính năng | Giá trị |
|---|---|
| AR-K | • |
| Sai lệch thị giác. | • |
| Cổ điển | • |
| Máy đo hình thái giác mạc | • |
| Máy đo nhãn áp không tiếp xúc | • |
Máy ảnh Scheimpflug
| Tính năng | Giá trị |
|---|---|
| Đo độ dày | • |
| Theo dõi chuyển động mắt toàn diện | • |
| Mặt sau của giác mạc | |
| Truy cập từ xa | • |
| Dịch vụ ngoại tuyến/trực tuyến | • |
| Máy ảnh màu | • |
Khô mắt
| Tính năng | Giá trị |
|---|---|
| NHƯNG | • |
| Phân loại Efron | • |
| Giá trị sụn chêm rách | • |
Tổng quan
| Tính năng | Giá trị |
|---|---|
| Căn chỉnh | Tự động XYZ |
| Trưng bày | Màn hình cảm ứng đa điểm TFT 10,1 inch (1024 x 600) |
| Khu vực quan sát | ø 14 mm |
| Chỉ thị về thiết bị y tế | Chỉ thị EC MDD 93/42/EC được sửa đổi bởi chỉ thị 2007/47/EC |
| Đầu ra | RS232 / USB / VGA / LAN |
Lập bản đồ công suất và khúc xạ
| Tính năng | Giá trị |
|---|---|
| Phạm vi công suất hình cầu | -20D đến +20D |
| Phạm vi công suất xi lanh | Từ 0D đến +8D |
| Trục | Từ 0 đến 180° |
| Đo diện tích | Đường kính tối thiểu 2 mm – tối đa 7 mm (3 vùng) |
| Số điểm đo | 1.300 điểm |
| Thời gian thu thập | 0,2 giây |
| Phương pháp | Shack-Hartmann |
Đo độ dày giác mạc, góc IC (mống mắt-giác mạc) và đo đồng tử.
| Tính năng | Giá trị |
|---|---|
| Phương pháp | Quét ngang liên tục bằng camera Scheimpflug |
| Phạm vi đo độ dày của thước đo độ dày | 150-1300 μm |
| Độ phân giải Pachymeter | +/- 10 micromet |
| Phạm vi đo góc IC | 0°-60° |
| Độ phân giải IC | 0,1° |
| Ánh sáng đồng tử | Ánh sáng xanh 455 nm |
Chiếu sáng ngược, đo hình thái giác mạc bằng phản xạ gương
| Tính năng | Giá trị |
|---|---|
| Số lượng vòng | 24 |
| Số điểm đo | 6.144 |
| Số điểm được phân tích | Hơn 100.000 |
| Đường kính vùng giác mạc được che phủ ở 43D | Từ 0,75 mm đến hơn 10 mm |
| Phạm vi đo | Từ 37,5 D đến 56 D |
| Khả năng lặp lại | 0,02 D |
| Phương pháp | Nhẫn Placido |
Máy đo nhãn áp
| Tính năng | Giá trị |
|---|---|
| Phạm vi đo | Từ 7 mmHg đến 44 mmHg |
| VX 650 | VX 130+ | VX 120+ Khô mắt | VX 120+ | VX 118 | VX 110 | VX 90 | |
| Đo khúc xạ tự động / Đo độ cong giác mạc | |||||||
| Đo độ lệch quang học sóng Shack-Hartmann | |||||||
| Đo lường hoàn toàn tự động / Theo dõi mắt | |||||||
| Đo hình thái giác mạc bằng vòng Placido | |||||||
| Đo sai lệch quang học | |||||||
| Chiếu sáng ngược | |||||||
| Phân tích phân đoạn trước | |||||||
| Đo độ dày | |||||||
| Hình ảnh Scheimpflug | |||||||
| Đo nhãn áp không tiếp xúc (NCT) | |||||||
| Chụp cắt lớp giác mạc trước/sau | |||||||
| Chụp ảnh và phân tích vùng trước nhãn cầu khô | |||||||
| Mô-đun chụp ảnh võng mạc (Máy ảnh đáy mắt) |









